Willkommen auf KöLNER-RESTAURANTS.DE

kölner-restaurants.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Köln

Startseite > Köln

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
VI Amerikanische Jungferninseln 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
AU Australien 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238
BV Bouvetinsel 19.05.2025 NOK11.5955 0.08624
BR Brasilien 19.05.2025 BRL6.3853 0.15661
VG Britische Jungferninseln 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
BG Bulgarien 19.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 19.05.2025 CNY8.1225 0.12311
CK Cookinseln 19.05.2025 NZD1.9048 0.52499
DK Dänemark 19.05.2025 DKK7.4608 0.13403
EC Ecuador 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
FO Färöer-Inseln 19.05.2025 DKK7.4608 0.13403
GL Grönland 19.05.2025 DKK7.4608 0.13403
GU Guam 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
HT Haiti 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
HM Heard- und McDonald-Inseln 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238
IN Indien 19.05.2025 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 19.05.2025 IDR18531.73 5.0E-5
IS Island 19.05.2025 HUF402.35 0.00249
IL Israel 19.05.2025 ILS3.9995 0.25003
JP Japan 19.05.2025 JPY163.26 0.00613
CA Kanada 19.05.2025 CAD1.5707 0.63666
KI Kiribati 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238
CC Kokosinseln 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238
LI Liechtenstein 19.05.2025 CHF0.9394 1.06451
MY Malaysia 19.05.2025 MYR4.8325 0.20693
MH Marshall-Inseln 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
MX Mexiko 19.05.2025 MXN21.9137 0.04563
FM Mikronesien 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
NA Namibia 19.05.2025 ZAR20.3248 0.0492
NR Nauru 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238
NZ Neuseeland 19.05.2025 NZD1.9048 0.52499
NU Niue 19.05.2025 NZD1.9048 0.52499
MP Nördliche Marianen 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
NF Norfolkinsel 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238
NO Norwegen 19.05.2025 NOK11.5955 0.08624
PW Palau 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
PA Panama 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
PH Philippinen 19.05.2025 PHP62.727 0.01594
PN Pitcairn 19.05.2025 NZD1.9048 0.52499
PL Polen 19.05.2025 PLN4.2688 0.23426
PR Puerto Rico 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
RO Rumänien 19.05.2025 RON5.0413 0.19836
SE Schweden 19.05.2025 SEK10.9015 0.09173
CH Schweiz 19.05.2025 CHF0.9394 1.06451
SG Singapur 19.05.2025 SGD1.4577 0.68601
ZA Südafrika 19.05.2025 ZAR20.3248 0.0492
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 19.05.2025 GBP0.84190 1.18779
KR Südkorea 19.05.2025 KRW1564.04 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 19.05.2025 NOK11.5955 0.08624
TH Thailand 19.05.2025 THB37.227 0.02686
TL Timor-Leste 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
TK Tokelau 19.05.2025 NZD1.9048 0.52499
CZ Tschechien 19.05.2025 CZK24.907 0.04015
TR Türkei 19.05.2025 TRY43.7446 0.02286
TC Turks- und Caicosinseln 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
HU Ungarn 19.05.2025 HUF402.35 0.00249
US USA 19.05.2025 USD1.1262 0.88794
GB Vereinigtes Königreich 19.05.2025 GBP0.84190 1.18779
CX Weihnachtsinsel 19.05.2025 AUD1.7471 0.57238